HERAKLES WEPER X4 - 0.55mm (100LBS)
Herakles Fishing
- Codice Prodotto: NYWEX4499
- Disponibilità: In Magazzino
Weper X4 è un tracciato All Round ad alto profilo tecnico, sviluppato per tutte le tecniche di pesca offre un ampio range di diametri. La geometria di trecciatura (HD ROUND SHAPE) e il mix di polimeri di resinatura (HT POLYMIX), massimizzano ed esaltando le proprietà
fisico-chimiche di questa nuova fibra dalle caratteristiche straordinarie.
L’HIGH-GRADE PE, evoluzione tecnica del PE, trasforma l’azione di pesca in un’esperienza unica. I trattamenti di finissaggio in MICROWAX creano una barriera protettiva che fa scivolare la treccia sugli ostacoli riducendo drasticamente le rotture per abrasione e contribuendo
a raddoppiare la vita del prodotto. Il processo di stiratura HPT ad alta pressione e temperatura, orienta le molecole della fibra incrementando del 20% il carico di rottura, spingendo il DC-RATIO (rapporto diametro/carico) a livelli prima impensabili.
ORANGE
CODE 100 yds | LBS | mm | KG | PE |
---|---|---|---|---|
NYWEX4405 | 5 | 0.04 | 2.3 | 0.05 |
CODE 150 yds | LBS | mm | KG | PE |
---|---|---|---|---|
NYWEX4407 | 7 | 0.05 | 3.2 | 0.10 |
NYWEX4410 | 10 | 0.06 | 4.5 | 0.15 |
NYWEX4412 | 12 | 0.08 | 5.4 | 0.20 |
NYWEX4416 | 16 | 0.10 | 7.2 | 0.40 |
NYWEX4420 | 20 | 0.125 | 9 | 0.60 |
NYWEX4425 | 25 | 0.16 | 10.5 | 1.00 |
NYWEX4433 | 33 | 0.20 | 15 | 1.50 |
NYWEX4445 | 45 | 0.25 | 20.4 | 2.30 |
NYWEX4460 | 60 | 0.35 | 27.2 | 4.50 |
NYWEX4480 | 80 | 0.45 | 36.3 | 7.50 |
NYWEX4499 | 100 | 0.55 | 45.5 | 11.00 |
CODE 300 yds | LBS | mm | KG | PE |
---|---|---|---|---|
NYWEX4510 | 10 | 0.06 | 4.5 | 0.15 |
NYWEX4512 | 12 | 0.08 | 5.4 | 0.20 |
NYWEX4516 | 16 | 0.10 | 7.2 | 0.40 |
NYWEX4520 | 20 | 0.125 | 9 | 0.60 |
NYWEX4525 | 25 | 0.16 | 10.5 | 1.00 |
NYWEX4533 | 33 | 0.20 | 15 | 1.50 |
NYWEX4545 | 45 | 0.25 | 20.4 | 2.30 |
NYWEX4560 | 60 | 0.35 | 27.2 | 4.50 |
NYWEX4580 | 80 | 0.45 | 36.3 | 7.50 |
NYWEX4599 | 100 | 0.55 | 45.5 | 11.00 |
CODE 1000 yds | LBS | mm | KG | PE |
---|---|---|---|---|
NYWEX4660 | 60 | 0.35 | 27.2 | 4.50 |
NYWEX4680 | 80 | 0.45 | 36.3 | 7.50 |
NYWEX4699 | 100 | 0.55 | 45.5 | 11.00 |
GREY
CODE 100 yds | LBS | mm | KG | PE |
---|---|---|---|---|
NYWEX4105 | 5 | 0.04 | 2.3 | 0.05 |
NYWEX4107 | 7 | 0.05 | 3.2 | 0.10 |
NYWEX4110 | 10 | 0.06 | 4.5 | 0.15 |
NYWEX4112 | 12 | 0.08 | 5.4 | 0.20 |
NYWEX4116 | 16 | 0.10 | 7.2 | 0.40 |
CODE 150 yds | LBS | mm | KG | PE |
---|---|---|---|---|
NYWEX4210 | 10 | 0.06 | 4.5 | 0.15 |
NYWEX4212 | 12 | 0.08 | 5.4 | 0.20 |